´Ù¾çÇÑ °áÁ¦¼ö´ÜÀ¸·Î ¹®ÀÚÃæÀüÇϱâ - ¹®ÀÚõ»ç

ȸ¿ø°¡ÀÔ Å×½ºÆ®¹®ÀÚ 5°Ç Á¦°ø
°í°´¼¾ÅÍ 02-581-0101
FAX. 02-6919-1457
1004@munja1004.co.kr
ÆòÀÏ»ó´ã 09:00 ~ 18:00
Á¡½É½Ã°£ 12:00 ~ 13:00
Åä¿äÀÏ,ÀÏ¿äÀÏ / °øÈÞÀÏ ÈÞ¹«
°í°´¼¾ÅÍ ¹Ù·Î°¡±â
°áÁ¦Çϱâ
* 1°Ç´ç ´Ü°¡´Â VATº°µµ, °áÁ¦±Ý¾×Àº VATÆ÷ÇÔ ±Ý¾×À¸·Î Ç¥±âµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
°áÁ¦¿ä±Ý¾È³»
¼±Åà °áÁ¦±Ý¾× ´Ü¹® Àå¹® »çÁø+¹®ÀÚ ÆÑ½º
10,000¿ø 606 °Ç 15.00¿ø 242 °Ç 37.50¿ø 87 °Ç 105.00¿ø 186 Àå 48.75¿ø
20,000¿ø 1,212 °Ç 15.00¿ø 485 °Ç 37.50¿ø 173 °Ç 105.00¿ø 373 Àå 48.75¿ø
30,000¿ø 1,818 °Ç 15.00¿ø 727 °Ç 37.50¿ø 260 °Ç 105.00¿ø 559 Àå 48.75¿ø
40,000¿ø 2,424 °Ç 15.00¿ø 970 °Ç 37.50¿ø 346 °Ç 105.00¿ø 746 Àå 48.75¿ø
50,000¿ø 3,247 °Ç 14.00¿ø 1,299 °Ç 35.00¿ø 464 °Ç 98.00¿ø 999 Àå 45.50¿ø
60,000¿ø 3,896 °Ç 14.00¿ø 1,558 °Ç 35.00¿ø 557 °Ç 98.00¿ø 1,199 Àå 45.50¿ø
70,000¿ø 4,545 °Ç 14.00¿ø 1,818 °Ç 35.00¿ø 649 °Ç 98.00¿ø 1,399 Àå 45.50¿ø
80,000¿ø 5,195 °Ç 14.00¿ø 2,078 °Ç 35.00¿ø 742 °Ç 98.00¿ø 1,598 Àå 45.50¿ø
90,000¿ø 5,844 °Ç 14.00¿ø 2,338 °Ç 35.00¿ø 835 °Ç 98.00¿ø 1,798 Àå 45.50¿ø
100,000¿ø 6,993 °Ç 13.00¿ø 2,797 °Ç 32.50¿ø 999 °Ç 91.00¿ø 2,152 Àå 42.25¿ø
150,000¿ø 10,490 °Ç 13.00¿ø 4,196 °Ç 32.50¿ø 1,499 °Ç 91.00¿ø 3,228 Àå 42.25¿ø
200,000¿ø 13,986 °Ç 13.00¿ø 5,594 °Ç 32.50¿ø 1,998 °Ç 91.00¿ø 4,303 Àå 42.25¿ø
300,000¿ø 20,979 °Ç 13.00¿ø 8,392 °Ç 32.50¿ø 2,997 °Ç 91.00¿ø 6,455 Àå 42.25¿ø
400,000¿ø 27,972 °Ç 13.00¿ø 11,189 °Ç 32.50¿ø 3,996 °Ç 91.00¿ø 8,607 Àå 42.25¿ø
500,000¿ø 37,879 °Ç 12.00¿ø 15,152 °Ç 30.00¿ø 5,411 °Ç 84.00¿ø 11,655 Àå 39.00¿ø
600,000¿ø 45,455 °Ç 12.00¿ø 18,182 °Ç 30.00¿ø 6,494 °Ç 84.00¿ø 13,986 Àå 39.00¿ø
700,000¿ø 53,030 °Ç 12.00¿ø 21,212 °Ç 30.00¿ø 7,576 °Ç 84.00¿ø 16,317 Àå 39.00¿ø
800,000¿ø 60,606 °Ç 12.00¿ø 24,242 °Ç 30.00¿ø 8,658 °Ç 84.00¿ø 18,648 Àå 39.00¿ø
900,000¿ø 68,182 °Ç 12.00¿ø 27,273 °Ç 30.00¿ø 9,740 °Ç 84.00¿ø 20,979 Àå 39.00¿ø
1,000,000¿ø 82,645 °Ç 11.00¿ø 33,058 °Ç 27.50¿ø 11,806 °Ç 77.00¿ø 25,429 Àå 35.75¿ø
1,500,000¿ø 123,967 °Ç 11.00¿ø 49,587 °Ç 27.50¿ø 17,710 °Ç 77.00¿ø 38,144 Àå 35.75¿ø
2,000,000¿ø 165,289 °Ç 11.00¿ø 66,116 °Ç 27.50¿ø 23,613 °Ç 77.00¿ø 50,858 Àå 35.75¿ø
3,000,000¿ø 252,525 °Ç 10.80¿ø 101,010 °Ç 27.00¿ø 36,075 °Ç 75.60¿ø 77,700 Àå 35.10¿ø
4,000,000¿ø 336,700 °Ç 10.80¿ø 134,680 °Ç 27.00¿ø 48,100 °Ç 75.60¿ø 103,600 Àå 35.10¿ø
5,000,000¿ø 432,900 °Ç 10.50¿ø 173,160 °Ç 26.25¿ø 61,843 °Ç 73.50¿ø 133,200 Àå 34.12¿ø
±âÁØÁ¡
QUICK
¹ß½Å¹øÈ£
µî·Ï/»èÁ¦
080¹øÈ£
½ÅûÇϱâ
URL¿¬µ¿ ÈĺҰáÁ¦ 1:1¹®ÀÇ ¿ø°ÝÁö¿ø ¹®ÀÚ¼ö½ÅÀÌ
¾ÈµÇ½Ã³ª¿ä?
TOP ¡ã